District Farmer Beneficiaries DirectoryTotal Beneficiaries: 8,556 Farmers
Block-wise Seed Distribution Summary
Showing 895 records
Beneficiary Verification Records (2025-26)
| # | Block | Village | Farmer Name | Father / Husband Name | Gender | Category | Scheme / Crop | Seed (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simdega | Banspahar | Anita Tete | John Toppo | F | ST | Paddy | 5 Kg |
| 2. | Simdega | Kochedega | Devit Lakra | Ayrus Lakra | M | ST | Paddy | 5 Kg |
| 3. | Simdega | Banspahar | sachin lakra | Peter Lakra | M | ST | Paddy | 5 Kg |
| 4. | Simdega | Khuntitoli | olem dungdung | Lt Yotam Dungdung | F | ST | Paddy | 5 Kg |
| 5. | Simdega | Banspahar | Jusas Toppo | Amus Toppo | M | ST | Paddy | 5 Kg |
| 6. | Simdega | Khuntitoli | Prabhat Kerketta | Prabhudan Kerketta | M | ST | Paddy | 5 Kg |
| 7. | Simdega | Beltoli | Belas lakra | Boas Lakra | M | ST | Paddy | 5 Kg |
| 8. | Simdega | Sansewai | binod yadav | Lt Baijnath Yadav | M | SC | Paddy | 5 Kg |
| 9. | Simdega | Gorya Toli | Ignacius baa | Pascal Baa | M | ST | Paddy | 5 Kg |
| 10. | Simdega | Gorya Toli | anil baa | Pascal Baa | M | ST | Paddy | 5 Kg |
| 11. | Simdega | Gorya Toli | Avinash baa | Junas Baa | M | ST | Paddy | 5 Kg |
| 12. | Simdega | Totlo Toli | ajit kerketta | Bhinsent Kerketta | M | ST | Paddy | 5 Kg |
| 13. | Simdega | Kochedega | alihasan karim | Hasim Karim | M | OBC | Paddy | 5 Kg |
| 14. | Simdega | Gorya Toli | sushma dungdung | Juniyanus Dungdung | F | ST | Paddy | 5 Kg |
| 15. | Simdega | Khuntitoli | Kunwari Kerketta | Vimal Kerketta | F | ST | Paddy | 5 Kg |
| 16. | Simdega | Jamunakhar | Prabha Lakra | Selestin Lakra | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 17. | Simdega | Jamunakhar | Kolostika tete | Antony Tete | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 18. | Simdega | Jamunakhar | sushila lakra | Sushil Lakra | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 19. | Simdega | Jamunakhar | rosaliya tete | John Tete | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 20. | Simdega | Jamunakhar | Balamdina Lakra | Vijay Lakra | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 21. | Simdega | Khuntitoli | Rina Kindo | Rakesh Xess | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 22. | Simdega | Jamunakhar | mariyam kerketta | Alfons Kerketta | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 23. | Simdega | Khuntitoli | amira xess | Ignasiyus Ekka | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 24. | Simdega | Kochedega | Puspa Baa | Francis Baa | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 25. | Simdega | Rigri | sushila devi | Tiseswar Kumar Sahu | F | OBC | Ragi | 4 Kg |
| 26. | Simdega | Maniram Toli | asha nirmala baa | Inocent Baa | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 27. | Simdega | Khuntitoli | suman topno | Jidan Topno | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 28. | Simdega | Lasiya | soshan bara | Oscar Bara | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 29. | Simdega | Lasiya | selestina baxla | Luis Baxla | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 30. | Simdega | Lasiya | Victor Bara | James Bara | M | ST | Ragi | 4 Kg |
| 31. | Simdega | Lasiya | aaroti ekka | Anil Ekka | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 32. | Simdega | Lasiya | gloriya kerketta | Bipin Kerketta | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 33. | Simdega | Lasiya | Vibha Ekka | Albinus Ekka | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 34. | Simdega | Lasiya | Barnadat Bara | Mariyanus Bara | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 35. | Simdega | Lasiya | Rashmi minj | Santosh Minz | F | ST | Ragi | 4 Kg |
| 36. | Simdega | Biru | Arjun prasad | Ramchandra Sahu | M | OBC | Arhar | 4 Kg |
| 37. | Simdega | Biru | prabhar das | Vishwanath Das | M | SC | Arhar | 4 Kg |
| 38. | Simdega | Biru | Balchand singh | Amar Singh | M | OBC | Arhar | 4 Kg |
| 39. | Simdega | Biru | Gurudatt Nayak | Bodhan Nayak | M | SC | Arhar | 4 Kg |
| 40. | Simdega | Garja Chatak Toli | Prakash Kiro | Kamil Kiro | M | ST | Arhar | 4 Kg |
| 41. | Simdega | Garja Chatak Toli | mahavir kerketta | Birsa Lohra | M | ST | Arhar | 4 Kg |
| 42. | Simdega | Jamunakhar | Jageshwar Singh | Parshuram Rautiya | M | OBC | Arhar | 4 Kg |
| 43. | Simdega | Semarbera | lily lakra | Sushil Lakra | F | ST | Arhar | 4 Kg |
| 44. | Simdega | Semarbera | Pushpika Lakra | Sushil Lakra | F | ST | Arhar | 4 Kg |
| 45. | Simdega | Jamunakhar | Bindumati Devi | Pankaj Singh | F | OBC | Arhar | 4 Kg |
| 46. | Simdega | Sewai | rakesh ekka | Silas Ekka | F | ST | Arhar | 4 Kg |
| 47. | Simdega | Sewai | Sushma tirkey | Thomas Tirkey | F | ST | Arhar | 4 Kg |
| 48. | Simdega | Sansewai | dibya tirkey | Ignasiyus Tirkey | F | ST | Arhar | 4 Kg |
| 49. | Simdega | Tilga | kishore barla | Mikhael Barla | M | ST | Arhar | 4 Kg |
| 50. | Simdega | Sansewai | Nilesh tirkey | Lt Alexender Tirkey | M | ST | Arhar | 4 Kg |
| 51. | Simdega | Rugrabahar | patrasiya tirkey | Fracis Tirkey | F | ST | Arhar | 4 Kg |
| 52. | Simdega | Kochedega | Bimla devi | Viay Soreng | F | ST | Arhar | 4 Kg |
| 53. | Simdega | Rugrabahar | Ranjana Tirkey | Peter Tirkey | F | ST | Arhar | 4 Kg |
| 54. | Simdega | Sewai | salomina tirkey | Policarp Tirkey | F | ST | Arhar | 4 Kg |
| 55. | Simdega | Sewai | praveen dungdung | Ujjwal Dungdung | M | ST | Arhar | 4 Kg |
| 56. | Simdega | Harindhara | Kuldip Bara | Habil Bara | M | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 57. | Simdega | Biru | Manoj Baxla | Stanislas Baxla | M | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 58. | Simdega | Biru | Gurudatt Nayak | Bodhan Nayak | M | SC | Uradbean | 4 Kg |
| 59. | Simdega | Lohratoli | Rajni Devi | Gangadhar Lohra | F | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 60. | Simdega | Biru | Parsuram Singh | Shyam Sundar Singh | M | OBC | Uradbean | 4 Kg |
| 61. | Simdega | Rawat Toli | Rohit Kumar Rawat | Butan Rawat | M | SC | Uradbean | 4 Kg |
| 62. | Simdega | Biru | Sarswati devi | Jitendra Singh | F | OBC | Uradbean | 4 Kg |
| 63. | Simdega | Biru | jagmohan lohra | Sahewa Lohra | M | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 64. | Simdega | Biru | hamant baraik | Raymuni Devi | M | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 65. | Simdega | Patra toli | Sangeeta Devi | Devnath Baraik | F | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 66. | Simdega | Fulwatanger | Deepak surin | Stephen Surin | M | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 67. | Simdega | Saraipani | bimal dang | Masih Prakash Dang | M | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 68. | Simdega | Saraipani | gosnar samad | Hardugan Samad | M | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 69. | Simdega | Fulwatanger | patras samad | Johnson Samad | M | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 70. | Simdega | Fulwatanger | sandip dang | Benjamin Dang | M | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 71. | Simdega | Fulwatanger | albart kandulna | Emmanuel Kandulna | M | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 72. | Simdega | Biru | sajeeta devi | Ajay Kalo | F | SC | Uradbean | 4 Kg |
| 73. | Simdega | Biru | Somra Domra | Lumbha Domra | M | SC | Uradbean | 4 Kg |
| 74. | Simdega | Fulwatanger | munuren surin | James Surin | F | ST | Uradbean | 4 Kg |
| 75. | Simdega | Biru | puron devi | Salik Singh | F | OBC | Uradbean | 4 Kg |
| 76. | Simdega | Saraipani | Akilan Samad | Johan Samad | M | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 77. | Simdega | Saraipani | Sunita Kandulna | Sanjay Kandulna | F | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 78. | Simdega | Saraipani | Monika Jojo | Sukru Burh | F | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 79. | Simdega | Saraipani | Ashawanti Kandulna | Amit Kandulna | F | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 80. | Simdega | Saraipani | Birajmani Jojo | Munuren Jojo | F | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 81. | Simdega | Saraipani | gosnar samad | Hardugan Samad | M | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 82. | Simdega | Saraipani | Junas Lugun | Sejan Lugun | M | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 83. | Simdega | Saraipani | Silwanti Jojo | Sahay Jojo | F | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 84. | Simdega | Saraipani | Munuren Dang | Asab Dang | F | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 85. | Simdega | Saraipani | Saban Dang | Israil Dang | M | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 86. | Simdega | Saraipani | sandip dang | Benjamin Dang | M | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 87. | Simdega | Saraipani | Samson Dang | Lt Harun Dang | M | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 88. | Simdega | Fulwatanger | Rasikan Marki | Abinash Marki | F | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 89. | Simdega | Saraipani | ashish dang | Benjamin Dang | M | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 90. | Simdega | Saraipani | Mahima Dang | Amrit Dang | F | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 91. | Simdega | Saraipani | sudhir samad | Hardugan Samad | M | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 92. | Simdega | Saraipani | bardan marki | Dorefa Marki | M | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 93. | Simdega | Saraipani | Sosan Samad | Hardugan Samad | M | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 94. | Simdega | Saraipani | Subani Dang | Sunil Dang | F | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 95. | Simdega | Saraipani | Amit Nag | Kanchan Nag | M | ST | Groundnut | 4 Kg |
| 96. | Bano | Konsodey | Kiran Kandulna | Basil Kandulna | 9386847354 | GEN | 2025-26 | 4 Kg |
| 97. | Bano | Boroseta | Lilawati Devi | Panchu Sahu | 6202063324 | GEN | 2025-26 | 4 Kg |
| 98. | Bano | Boroseta | Mintu Kumar Singh | Ramesh Kumar Singh | 7667422374 | GEN | 2025-26 | 4 Kg |
| 99. | Bano | Boroseta | Sudeep chik Baraik | Samru Chik Baraik | 9939694192 | GEN | 2025-26 | 4 Kg |
| 100. | Bano | Jamtoli | Lorens Bage | Paulus Bage | 9304335362 | GEN | 2025-26 | 4 Kg |
Showing first 100 preview entries. For the full verified dataset of thousands of beneficiaries, please download the official block Excel sheet above.
Public Transparency Notice: Beneficiary lists are published under the Birsa Crop Expansion Scheme and National Food Security & Nutrition Mission (NFSNM) 2025-26 in accordance with direct government transfer transparency guidelines. For any discrepancy, contact your respective Block Technology Manager (BTM).






